納期目安:
01月17日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 主な仕様 | |
| 冷房能力 | 4kW |
| エアコン・設置形態 | 床置エアコン |
| 空気清浄機能(単独) | 有 |
| エアコン種類 | 冷暖 |
| 暖房能力 | 5.3kW |
| 消費電力(暖房時) | 1460W |
| 除湿機能 | 再熱除湿有 |
| 消費電力 | 1220W |
| 期間消費電力量(JISC9612:2005) | 1603kWh |
| 電源 | 単相200V 20A |
| APF(JISC9612:2005) | 5 |
| 冷房目安畳数 | 11畳~17畳 |
| 暖房目安畳数 | 12畳~15畳 |
| 外気温2℃時暖房能力 | 6.8kW |
| 省エネ基準達成率 | 104%:目標年度 2012年 |
| 消費電力幅(冷房) | 最小値155W~最大値1460W |
| 消費電力幅(暖房) | 最小値140W~最大値3265W |
| 冷房能力幅 | 最小値0.6kW~最大値4.8kW |
| 暖房能力幅 | 最小値0.7kW~最大値9.4kW |
| 加湿・保湿機能 | 保湿機能有 |
| 暖房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 62dB |
| 冷房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 60dB |
| APF(JISC9612:2013) | 5 |
| 期間消費電力量(JISC9612:2013) | 1513kWh |
| 型番 | |
| メーカー | |
| レビュー数 | |
| JAN | |
| 発売日 | |
| 出荷 |
オススメ度 3.9点
現在、17件のレビューが投稿されています。